# | ♂ | Nom | Significat |
---|---|---|---|
1 | ♂ | נועם | |
2 | ♀ | דניאל | |
3 | ♂ | גיא | |
4 | ♂ | תומר | |
5 | ♂ | איתי | |
6 | ♂ | ליאור | |
7 | ♂ | גלעד | |
8 | ♀ | יאיר | |
9 | ♂ | עמית | |
10 | ♂ | דוד | |
11 | ♂ | אופיר | |
12 | ♂ | Aviv | Font, la renovació |
13 | ♀ | עידו | |
14 | ♀ | אורי | |
15 | ♀ | יונתן | |
16 | ♂ | ניר | |
17 | ♂ | Daniel | Déu és el meu jutge |
18 | ♂ | אלעד | |
19 | ♂ | רועי | |
20 | ♀ | עידן | |
21 | ♀ | שחר | |
22 | ♂ | שי | |
23 | ♂ | יהונתן | |
24 | ♀ | גל | |
25 | ♂ | איתן | |
26 | ♂ | אלון | |
27 | ♂ | Anil | Vent / déu del vent |
28 | ♂ | Antonio | La invaluable |
29 | ♂ | אוהד | |
30 | ♀ | אופק | |
31 | ♂ | עומר | |
32 | ♂ | אסף | |
33 | ♂ | Tomer | Palma |
34 | ♂ | Liam | amb la voluntat com forta com un casc |
35 | ♀ | Liran | |
36 | ♀ | Anan | núvol |
37 | ♂ | דרור | |
38 | ♂ | David | l'estimat, estimat amic |
39 | ♂ | יעקב | |
40 | ♂ | עילי | |
41 | ♂ | בן | |
42 | ♂ | עמנואל | |
43 | ♂ | כרמל | |
44 | ♂ | אילן | |
45 | ♂ | Amir | , Director, regla |
46 | ♂ | שמואל | |
47 | ♀ | יואב | |
48 | ♂ | Emil | Rival; |
49 | ♂ | אביב | |
50 | ♂ | ניבי | |
51 | ♂ | יוסי | |
52 | ♂ | Mario | |
53 | ♂ | אדם | |
54 | ♂ | Erik | governant de la Llei |
55 | ♂ | Yaron | Cant |
56 | ♂ | Matteo | Regal |
57 | ♂ | הוד | |
58 | ♀ | רון | |
59 | ♀ | זין | |
60 | ♂ | טום | |
61 | ♂ | Gael | Nom |
62 | ♂ | יצחק | |
63 | ♂ | רן | |
64 | ♂ | משה | |
65 | ♂ | Dor | Un lloc casolà |
66 | ♂ | Adrian | Originari d'Adria (a Venècia) o mat negre / fosc |
67 | ♂ | Samuel | l'oïda per Déu |
68 | ♂ | שגיא | |
69 | ♂ | Zohar | Llum, brillantor |
70 | ♂ | Elad | Déu és etern |
71 | ♂ | נדב | |
72 | ♂ | Mustafa | seleccionat |
73 | ♂ | Liem | sincerament |
74 | ♀ | Binder | Carpeta del llibre |
75 | ♂ | ערן | |
76 | ♂ | Ameed | |
77 | ♂ | هيله | |
78 | ♂ | Boaz | |
79 | ♂ | ערן טוביאן | |
80 | ♂ | Jev | |
81 | ♀ | איתמר | |
82 | ♂ | דביר | |
83 | ♀ | Shelah | sol · licitar |
84 | ♂ | נח | |
85 | ♂ | Emanuel | Déu està amb nosaltres |
86 | ♂ | שניצל | |
87 | ♂ | יואב קדם | |
88 | ♂ | Chale | fort i viril |
89 | ♀ | ניב | |
90 | ♂ | ליעם | |
91 | ♂ | Niv | Expressió, idioma o dialecte |
92 | ♂ | William | amb la voluntat com forta com un casc |
93 | ♂ | לירן | |
94 | ♂ | אביחי | |
95 | ♂ | Xander | el protector, el afweerder homes |
96 | ♀ | דן | |
97 | ♀ | June | La |
98 | ♂ | קלמי | |
99 | ♀ | Marisol | ben formada, netejar |
100 | ♀ | נעם | |
101 | ♂ | אלישע | |
102 | ♂ | תמיר ממן | |
103 | ♂ | Mark | fill de Mart |
104 | ♂ | ראובן | |
105 | ♂ | Sinai | Del desert d'argila |
106 | ♂ | אהוד | |
107 | ♂ | מיכאל | |
108 | ♂ | Ethan | fermament, constantment |
109 | ♀ | بحبكRodney | |
110 | ♂ | יותם | |
111 | ♂ | סהר | |
112 | ♂ | יחזקאל | |
113 | ♀ | ים | |
114 | ♂ | Keanu | Fresc |
115 | ♂ | Roni | Cant d'alegria |
116 | ♂ | מנחם | |
117 | ♂ | Eyal | potència |
118 | ♂ | ינאי | |
119 | ♂ | רונן | |
120 | ♂ | עודד | |
121 | ♂ | Ronin | Poc |
122 | ♀ | Isahel | Elisabet de qualsevol jurament sentit de Déu, o Déu és la satisfacció |
123 | ♂ | Roy | Rei |
124 | ♂ | Aaron | els il · luminats |
125 | ♂ | מרדכי | |
126 | ♂ | Mike | Hebrea per "Qui és com Déu" |
127 | ♀ | אור | |
128 | ♀ | רז | |
129 | ♂ | Tal | Rocío |
130 | ♂ | Tamir | Empire, en possessió de moltes dates |
131 | ♂ | אריאל | |
132 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
133 | ♂ | ירדן | |
134 | ♂ | Sagih | |
135 | ♀ | عنان | |
136 | ♂ | Yuval | flux |
137 | ♂ | Thomas | Nom baptismal. Segons Eusebio, el nom del deixeble en realitat Judà (s). Thomas era un sobrenom per distingir d'altres que tenien el mateix nom d'ella. Més tard es va convertir en l'apòstol i 'Tomás l'incrèdul ", perquè no tenia, inicialment, volia ser |
138 | ♂ | Lavan | Blanc |
139 | ♂ | Jacques | ell adherència el taló |
140 | ♂ | ישי | |
141 | ♂ | Moran | professor |
142 | ♂ | שָׂגִיא | |
143 | ♂ | יָאִיר | sembla |
144 | ♂ | עילי בוקטמן | |
145 | ♂ | בועז | |
146 | ♂ | מתן | |
147 | ♂ | אוריה | |
148 | ♂ | אייל | |
149 | ♂ | Gilmar | Ostatges Famous |
150 | ♂ | איל |
# | ♂ | Nom | Significat |
---|---|---|---|
1 | ♀ | נועה | |
2 | ♀ | יעל | |
3 | ♀ | עדן | |
4 | ♀ | מאיה | |
5 | ♀ | טיגיסט | |
6 | ♀ | שירה | |
7 | ♀ | עדי | |
8 | ♀ | מיכל | |
9 | ♀ | ליה | |
10 | ♀ | ניקול | |
11 | ♂ | עמית | |
12 | ♀ | דנה | |
13 | ♀ | שחר | |
14 | ♀ | נעמה | |
15 | ♀ | יובל | |
16 | ♀ | נויה | |
17 | ♀ | ליאל | |
18 | ♀ | רוני | |
19 | ♀ | נעה | |
20 | ♂ | ירדן | |
21 | ♀ | שני | |
22 | ♀ | שקד | |
23 | ♀ | רבקה | |
24 | ♀ | תמר | |
25 | ♀ | אביגיל | |
26 | ♀ | שיר | |
27 | ♂ | Liem | sincerament |
28 | ♀ | שלי | |
29 | ♀ | נטע | |
30 | ♀ | גל | |
31 | ♀ | קרן | |
32 | ♀ | חן | |
33 | ♀ | יסמין | |
34 | ♀ | הדס | |
35 | ♀ | Yana | Déu és la combinació de |
36 | ♀ | הדר | |
37 | ♀ | אור | |
38 | ♂ | רותם | |
39 | ♀ | Elina | Torxa; |
40 | ♀ | רחל | |
41 | ♀ | נגה | |
42 | ♀ | אילה | |
43 | ♀ | אמילי | |
44 | ♂ | ליאור | |
45 | ♀ | מיקה | |
46 | ♀ | הילה | |
47 | ♀ | טל | |
48 | ♀ | ענבל | |
49 | ♀ | אפרת | |
50 | ♀ | מעיין | |
51 | ♀ | מרים | |
52 | ♀ | אלישבע | |
53 | ♀ | עלמה | |
54 | ♀ | דניאלה | |
55 | ♀ | רעות | |
56 | ♀ | אלה | |
57 | ♂ | נועם | |
58 | ♀ | נטלי | |
59 | ♀ | מוריה | |
60 | ♂ | מישל | |
61 | ♀ | אסתר | |
62 | ♀ | הודיה | |
63 | ♀ | אליה | |
64 | ♀ | טליה | |
65 | ♂ | אביב | |
66 | ♀ | נעמי | |
67 | ♂ | Lozan | |
68 | ♀ | רינה | |
69 | ♀ | אלמוג | |
70 | ♀ | בר | |
71 | ♀ | דניאל | |
72 | ♀ | סיון | |
73 | ♀ | נוגה | |
74 | ♀ | Claudine | coix |
75 | ♀ | מאי | |
76 | ♀ | שרה | |
77 | ♀ | ספיר | |
78 | ♀ | סקרלט | |
79 | ♀ | ים | |
80 | ♀ | אנה | |
81 | ♀ | ליאת | |
82 | ♀ | גאיה | |
83 | ♀ | מורן | |
84 | ♂ | Moran | professor |
85 | ♀ | Tamar | palmera o herba |
86 | ♀ | רומי | |
87 | ♀ | יערה | |
88 | ♂ | אוריה | |
89 | ♀ | רות | |
90 | ♀ | טלי | |
91 | ♀ | אליס | |
92 | ♀ | נעם | |
93 | ♀ | דבורה | |
94 | ♀ | Diana | brillar |
95 | ♀ | יהלי | |
96 | ♀ | לורן | |
97 | ♀ | יולי | |
98 | ♀ | Shira | Poesia |
99 | ♀ | ליאן | |
100 | ♀ | מור | |
101 | ♂ | Ronit | Cançó, Cant |
102 | ♀ | ליבי | |
103 | ♀ | Ester | un estel |
104 | ♀ | מיתר | |
105 | ♀ | Arika | un lliri d'aigua |
106 | ♀ | Alma | Noia |
107 | ♀ | ניצן | |
108 | ♀ | אוראל | |
109 | ♀ | Rosen | flor color de rosa |
110 | ♀ | אורי | |
111 | ♀ | הילי | |
112 | ♂ | Norman | Home del Nord |
113 | ♀ | Amanda | noia amable |
114 | ♀ | كلودين | |
115 | ♀ | Amaris | Déu està amb nosaltres |
116 | ♀ | Hadas | flor |
117 | ♀ | Smadar | Flor, signe de la primavera |
118 | ♀ | כרם | |
119 | ♀ | שיראל | |
120 | ♀ | איה | |
121 | ♀ | Sona | Nom (s) de |
122 | ♀ | משי | |
123 | ♀ | אביטל | |
124 | ♀ | קורל | |
125 | ♀ | דינה | |
126 | ♀ | Shani | carmesí |
127 | ♀ | Aya | signar |
128 | ♀ | יהודית | |
129 | ♀ | איילת | |
130 | ♀ | אגם | |
131 | ♀ | Milana | Clemente; |
132 | ♀ | Lian | El jove, dedicat a Júpiter |
133 | ♂ | Shelly | Clar |
134 | ♀ | נוי | |
135 | ♀ | דפנה | |
136 | ♀ | ענבר | |
137 | ♀ | Rivka | esposa d'Isaac i mare de Jacob |
138 | ♀ | חיה | |
139 | ♀ | האלי | |
140 | ♀ | אלונה | |
141 | ♀ | Ronia | Inventat per Astrid Lindgren |
142 | ♀ | תהל | |
143 | ♂ | Bily | Blanc |
144 | ♀ | עדיה | |
145 | ♀ | Danielle | Déu és el meu jutge |
146 | ♀ | Noga | clar |
147 | ♀ | ליהי | |
148 | ♀ | גולדי | |
149 | ♀ | מיה | |
150 | ♀ | ליהי פת |
Popular names per country
123456AfganistanAlbàniaAlemanyaAlgèriaAngolaArabia SauditaArgentinaArmèniaAustràliaÀustriaAzerbaidjanBangla DeshBèlgicaBolíviaBòsnia i HercegovinaBrasilBulgàriaCanadàColòmbiaCorea del SudCosta RicaCroàciaCubaDinamarcaEgipteEl Salvadorels Països Baixos (Holanda)equadorEslovàquiaEslovèniaEspanyaEstats Units (Amèrica)EstòniaFilipinesFinlàndiaFrançaGran BretanyaGrèciaGuatemalaHonduresHongriaÍndiaIndonèsiaIranIraqIrlandaIsraelItàliaJapóJordàniaKazakhstanKosovoLetòniaLíbanLituàniamacedòniaMalàisiaMarrocMèxicMoçambicMoldàviaMontenegroNicaraguaNoruegaPakistanPanamàParaguaiPerúPolòniaPortugalRepública DominicanaRepública TxecaRomaniaRússiaSèrbiaSíriaSuèciaSuïssaSurinamTailàndiaTanzàniaTunísiaTurquiaUcraïnaUruguaiVeneçuelaVietnamXileXina